Yair Rodriguez | -167 |
Josh Emmett | 135 |
Jack Della Maddalena | -345 |
Randy Brown | 265 |
Justin Tafa | -130 |
Parker Porter | 105 |
Jack Jenkins | -333 |
Don Shainis | 250 |
Loma Lookboonmee | -294 |
Elise Reed | 225 |
Zubaira Tukhugov | -556 |
Elves Brenner | 400 |
Tyson Pedro | -250 |
Modestas Bukauskas | 195 |
Josh Culibao | -111 |
Melsik Baghdasaryan | -111 |
Shannon Ross | 260 |
Kleydson Rodrigues | -333 |
Jamie Mullarkey | -263 |
Francisco Prado | 205 |
At Octagon.bet you will find everything you need to stay on top of your MMA betting game. We give you analytic articles on the latest news from UFC. We compare odds on all UFC fights, so you’ll know where to bet.